Daily average trade line
Indexed to 100View as table
| Day | Ice | Packed Ice |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.01 | - |
| 2026-07-11 | 0.25 | 0.06 |
| 2026-07-12 | 0.28 | 0.13 |
| 2026-07-13 | 0.49 | - |
| 2026-07-14 | 0.35 | 0.87 |
| 2026-07-15 | 0.50 | 0.14 |
| 2026-07-16 | 0.01 | 1.50 |
| 2026-07-17 | 0.20 | 0.15 |
- Icebase 0.01 = 100
- Packed Icebase 0.06 = 100