Daily average trade line
Indexed to 100View as table
| Day | Ice | Packed Ice |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 0.01 | 0.16 |
| 2026-05-31 | 0.21 | 0.12 |
| 2026-06-01 | 0.39 | - |
| 2026-06-02 | 0.55 | 0.38 |
| 2026-06-03 | 0.98 | 0.31 |
| 2026-06-04 | 1.09 | - |
| 2026-06-05 | 0.26 | - |
| 2026-06-06 | 0.58 | - |
| 2026-06-07 | 0.49 | 0.09 |
| 2026-06-08 | 2.31 | 0.14 |
| 2026-06-09 | 0.50 | - |
| 2026-06-10 | 0.46 | 0.14 |
| 2026-06-11 | 0.50 | 0.09 |
| 2026-06-12 | 0.41 | 0.27 |
| 2026-06-13 | 0.91 | 0.31 |
| 2026-06-15 | 0.46 | - |
| 2026-06-16 | 0.88 | 0.19 |
| 2026-06-17 | 0.51 | 0.06 |
| 2026-06-18 | 0.98 | 0.13 |
| 2026-06-19 | 1.02 | - |
| 2026-06-20 | 0.45 | - |
| 2026-06-21 | 1.12 | 0.11 |
| 2026-06-22 | 1.99 | 0.31 |
| 2026-06-23 | 1.21 | 0.09 |
| 2026-06-24 | 1.50 | - |
| 2026-06-25 | 1.10 | 0.15 |
| 2026-06-26 | 1.18 | 0.13 |
| 2026-06-27 | 0.96 | 0.19 |
| 2026-06-28 | 1.00 | 0.09 |
| 2026-06-29 | 0.27 | 0.13 |
| 2026-06-30 | 0.01 | 0.12 |
| 2026-07-01 | 0.74 | - |
| 2026-07-02 | 0.96 | 0.09 |
| 2026-07-03 | 0.94 | 0.13 |
| 2026-07-04 | 0.49 | 0.10 |
| 2026-07-05 | 0.67 | - |
| 2026-07-06 | 0.99 | - |
| 2026-07-07 | 0.41 | 0.13 |
| 2026-07-08 | 0.39 | 0.14 |
| 2026-07-09 | 0.29 | 0.10 |
| 2026-07-10 | 0.01 | - |
| 2026-07-11 | 0.25 | 0.06 |
| 2026-07-12 | 0.28 | 0.13 |
| 2026-07-13 | 0.49 | - |
| 2026-07-14 | 0.35 | 0.87 |
| 2026-07-15 | 0.50 | 0.14 |
| 2026-07-16 | 0.01 | 1.50 |
| 2026-07-17 | 0.20 | 0.15 |
- Icebase 0.01 = 100
- Packed Icebase 0.16 = 100