Daily average trade line
Indexed to 100View as table
| Day | Ochre Froglight | Pearlescent Froglight |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 19.43 | 10.00 |
| 2026-06-18 | 11.84 | 10.00 |
| 2026-06-19 | - | 5.71 |
| 2026-06-20 | 10.00 | 19.50 |
| 2026-06-21 | 10.93 | 11.33 |
| 2026-06-22 | 9.99 | 10.00 |
| 2026-06-23 | 9.53 | 12.42 |
| 2026-06-24 | 9.99 | 25.00 |
| 2026-06-25 | 11.05 | 10.00 |
| 2026-06-26 | 10.00 | 14.67 |
| 2026-06-27 | 12.43 | 10.04 |
| 2026-06-28 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-06-29 | 15.00 | - |
| 2026-06-30 | - | 10.45 |
| 2026-07-01 | 15.00 | - |
| 2026-07-02 | 15.00 | 10.00 |
| 2026-07-03 | 14.17 | 10.00 |
| 2026-07-04 | 15.00 | 15.00 |
| 2026-07-05 | 15.00 | 25.00 |
| 2026-07-06 | 15.00 | 10.00 |
| 2026-07-07 | 15.00 | - |
| 2026-07-08 | 13.89 | - |
| 2026-07-09 | 21.29 | - |
| 2026-07-10 | 20.27 | 15.00 |
| 2026-07-11 | 20.00 | 10.71 |
| 2026-07-12 | 17.49 | - |
| 2026-07-13 | - | 10.00 |
| 2026-07-14 | 19.99 | 10.00 |
| 2026-07-15 | 19.27 | 10.00 |
| 2026-07-16 | 19.09 | - |
| 2026-07-17 | 19.99 | 10.00 |
- Ochre Froglightbase 19.43 = 100
- Pearlescent Froglightbase 10.00 = 100