Daily average trade line
Indexed to 100View as table
| Day | Ochre Froglight | Pearlescent Froglight |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 20.27 | 15.00 |
| 2026-07-11 | 20.00 | 10.71 |
| 2026-07-12 | 17.49 | - |
| 2026-07-13 | - | 10.00 |
| 2026-07-14 | 19.99 | 10.00 |
| 2026-07-15 | 19.27 | 10.00 |
| 2026-07-16 | 19.09 | - |
| 2026-07-17 | 19.99 | 10.00 |
- Ochre Froglightbase 20.27 = 100
- Pearlescent Froglightbase 15.00 = 100