Daily average trade line
Indexed to 100View as table
| Day | Ochre Froglight | Verdant Froglight |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 15.00 | - |
| 2026-05-31 | 15.24 | 17.82 |
| 2026-06-01 | 10.00 | - |
| 2026-06-02 | 13.57 | 20.56 |
| 2026-06-03 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-06-04 | 10.81 | - |
| 2026-06-05 | 9.87 | 10.00 |
| 2026-06-06 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-06-07 | - | 19.15 |
| 2026-06-08 | 10.00 | - |
| 2026-06-09 | 10.18 | 10.30 |
| 2026-06-10 | 13.06 | 10.00 |
| 2026-06-11 | 10.00 | - |
| 2026-06-12 | 13.75 | - |
| 2026-06-13 | 10.00 | - |
| 2026-06-14 | 10.16 | 10.00 |
| 2026-06-15 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-06-16 | 20.00 | - |
| 2026-06-17 | 19.43 | 20.00 |
| 2026-06-18 | 11.84 | 10.68 |
| 2026-06-19 | - | 25.00 |
| 2026-06-20 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-06-21 | 10.93 | 25.00 |
| 2026-06-22 | 9.99 | 14.50 |
| 2026-06-23 | 9.53 | 11.10 |
| 2026-06-24 | 9.99 | 17.55 |
| 2026-06-25 | 11.05 | 10.00 |
| 2026-06-26 | 10.00 | - |
| 2026-06-27 | 12.43 | 14.50 |
| 2026-06-28 | 10.00 | 20.00 |
| 2026-06-29 | 15.00 | 25.00 |
| 2026-07-01 | 15.00 | 10.00 |
| 2026-07-02 | 15.00 | 10.00 |
| 2026-07-03 | 14.17 | 10.41 |
| 2026-07-04 | 15.00 | - |
| 2026-07-05 | 15.00 | - |
| 2026-07-06 | 15.00 | - |
| 2026-07-07 | 15.00 | 10.00 |
| 2026-07-08 | 13.89 | - |
| 2026-07-09 | 21.29 | 21.29 |
| 2026-07-10 | 20.27 | - |
| 2026-07-11 | 20.00 | 20.00 |
| 2026-07-12 | 17.49 | 16.67 |
| 2026-07-13 | - | 10.00 |
| 2026-07-14 | 19.99 | 20.00 |
| 2026-07-15 | 19.27 | 10.41 |
| 2026-07-16 | 19.09 | - |
| 2026-07-17 | 19.99 | - |
- Ochre Froglightbase 15.00 = 100
- Verdant Froglightbase 17.82 = 100