Daily average trade line
Indexed to 100View as table
| Day | Pearlescent Froglight | Verdant Froglight |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 10.00 | 20.00 |
| 2026-06-18 | 10.00 | 10.68 |
| 2026-06-19 | 5.71 | 25.00 |
| 2026-06-20 | 19.50 | 10.00 |
| 2026-06-21 | 11.33 | 25.00 |
| 2026-06-22 | 10.00 | 14.50 |
| 2026-06-23 | 12.42 | 11.10 |
| 2026-06-24 | 25.00 | 17.55 |
| 2026-06-25 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-06-26 | 14.67 | - |
| 2026-06-27 | 10.04 | 14.50 |
| 2026-06-28 | 10.00 | 20.00 |
| 2026-06-29 | - | 25.00 |
| 2026-06-30 | 10.45 | - |
| 2026-07-01 | - | 10.00 |
| 2026-07-02 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-07-03 | 10.00 | 10.41 |
| 2026-07-04 | 15.00 | - |
| 2026-07-05 | 25.00 | - |
| 2026-07-06 | 10.00 | - |
| 2026-07-07 | - | 10.00 |
| 2026-07-09 | - | 21.29 |
| 2026-07-10 | 15.00 | - |
| 2026-07-11 | 10.71 | 20.00 |
| 2026-07-12 | - | 16.67 |
| 2026-07-13 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-07-14 | 10.00 | 20.00 |
| 2026-07-15 | 10.00 | 10.41 |
| 2026-07-17 | 10.00 | - |
- Pearlescent Froglightbase 10.00 = 100
- Verdant Froglightbase 20.00 = 100