Daily average trade line
Indexed to 100View as table
| Day | Pearlescent Froglight | Verdant Froglight |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 15.09 | 17.82 |
| 2026-06-01 | 10.00 | - |
| 2026-06-02 | 13.61 | 20.56 |
| 2026-06-03 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-06-04 | 6.14 | - |
| 2026-06-05 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-06-06 | 11.88 | 10.00 |
| 2026-06-07 | 10.00 | 19.15 |
| 2026-06-08 | 10.00 | - |
| 2026-06-09 | 16.67 | 10.30 |
| 2026-06-10 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-06-11 | 9.47 | - |
| 2026-06-12 | 10.00 | - |
| 2026-06-14 | - | 10.00 |
| 2026-06-15 | 5.00 | 10.00 |
| 2026-06-16 | 15.00 | - |
| 2026-06-17 | 10.00 | 20.00 |
| 2026-06-18 | 10.00 | 10.68 |
| 2026-06-19 | 5.71 | 25.00 |
| 2026-06-20 | 19.50 | 10.00 |
| 2026-06-21 | 11.33 | 25.00 |
| 2026-06-22 | 10.00 | 14.50 |
| 2026-06-23 | 12.42 | 11.10 |
| 2026-06-24 | 25.00 | 17.55 |
| 2026-06-25 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-06-26 | 14.67 | - |
| 2026-06-27 | 10.04 | 14.50 |
| 2026-06-28 | 10.00 | 20.00 |
| 2026-06-29 | - | 25.00 |
| 2026-06-30 | 10.45 | - |
| 2026-07-01 | - | 10.00 |
| 2026-07-02 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-07-03 | 10.00 | 10.41 |
| 2026-07-04 | 15.00 | - |
| 2026-07-05 | 25.00 | - |
| 2026-07-06 | 10.00 | - |
| 2026-07-07 | - | 10.00 |
| 2026-07-09 | - | 21.29 |
| 2026-07-10 | 15.00 | - |
| 2026-07-11 | 10.71 | 20.00 |
| 2026-07-12 | - | 16.67 |
| 2026-07-13 | 10.00 | 10.00 |
| 2026-07-14 | 10.00 | 20.00 |
| 2026-07-15 | 10.00 | 10.41 |
| 2026-07-17 | 10.00 | - |
- Pearlescent Froglightbase 15.09 = 100
- Verdant Froglightbase 17.82 = 100