Trades
2,550
Volume
1,019.72
buy + sell, all time
Cheapest buy
0.02
per unit, true sign price
Median buy
0.13
per unit, across buyable shops
Best sell
0.11
per unit, true sign price
Median sell
0.01
per unit, across shops buying now
Buy to sell spread
0.09
best sell minus cheapest buy, per unit
Blended average
0.03
blended buy + sell signal
Range positionall-time daily average
Low 0.00Now 0.03High 0.18
Best round-trip
Gap per unit
0.09(+604.0%)
The gap between two shop signs right now, per unit. It is not guaranteed profit. Signs and stock change, and you carry the goods between them.
Watch & alerts
Sign in to watch and set alerts.
Daily average price
View as table
| Day | Daily average |
|---|---|
| 2026-06-17 | 0.01 |
| 2026-06-18 | 0.07 |
| 2026-06-19 | 0.03 |
| 2026-06-21 | 0.07 |
| 2026-06-22 | 0.03 |
| 2026-06-23 | 0.01 |
| 2026-06-24 | 0.04 |
| 2026-06-25 | 0.01 |
| 2026-06-26 | 0.08 |
| 2026-06-27 | 0.02 |
| 2026-06-28 | 0.03 |
| 2026-06-29 | 0.01 |
| 2026-06-30 | 0.02 |
| 2026-07-01 | 0.01 |
| 2026-07-02 | 0.00 |
| 2026-07-03 | 0.18 |
| 2026-07-04 | 0.08 |
| 2026-07-05 | 0.02 |
| 2026-07-06 | 0.01 |
| 2026-07-07 | 0.01 |
| 2026-07-08 | 0.03 |
| 2026-07-09 | 0.11 |
| 2026-07-10 | 0.04 |
| 2026-07-11 | 0.01 |
| 2026-07-12 | 0.04 |
| 2026-07-13 | 0.01 |
| 2026-07-14 | 0.01 |
| 2026-07-15 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 0.06 |
Daily volume
View as table
| Day | volume (buy + sell) |
|---|---|
| 2026-06-17 | 14 |
| 2026-06-18 | 26 |
| 2026-06-19 | 40 |
| 2026-06-21 | 20 |
| 2026-06-22 | 4 |
| 2026-06-23 | 3 |
| 2026-06-24 | 1 |
| 2026-06-25 | 32 |
| 2026-06-26 | 11 |
| 2026-06-27 | 21 |
| 2026-06-28 | 19 |
| 2026-06-29 | 16 |
| 2026-06-30 | 69 |
| 2026-07-01 | 34 |
| 2026-07-02 | 5 |
| 2026-07-03 | 80 |
| 2026-07-04 | 61 |
| 2026-07-05 | 49 |
| 2026-07-06 | 19 |
| 2026-07-07 | 2 |
| 2026-07-08 | 9 |
| 2026-07-09 | 20 |
| 2026-07-10 | 17 |
| 2026-07-11 | 2 |
| 2026-07-12 | 12 |
| 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-14 | 61 |
| 2026-07-15 | 2 |
| 2026-07-16 | 9 |
Cheapest to buy
19 in stock, 5 seen selling in the last 7 days
| Seller | Location | Per unit | Stock | Sold 7d |
|---|---|---|---|---|
| SlapFishCo.business | Reveille 2618 75 3664details | 0.02ร64 97% under | 738 changed 3d ago | - sale 23d ago |
| loxuk_ | Reveille 2785 76 4178details | 0.02ร64 97% under | 43 changed 3d ago | 384 sale 3d ago |
| Krowyn | Reveille 3369 77 3592details | 0.02 96% under | 35 changed 2d ago | 64 sale 2d ago |
| UMFood1business | Reveille 2443 99 4005details | 0.10 82% under | 1,532 changed 7d ago | - sale 10d ago |
| WGbusiness | Reveille 2374 76 3833details | 0.13 77% under | 1,713 changed 24h ago | 15 sale 24h ago |
| Adventure1business | Reveille 1915 70 1047details | 1.00 77% over | 46 changed 26h ago | 7 sale 26h ago |
| RemyTheRatta | Reveille 2239 95 3610details | 1.00 77% over | 1 changed 12h ago | 1 sale 12h ago |
| paigeybee936 | Reveille 3752 76 3479details | 1.25ร4 121% over | 23 changed 9d ago | - sale 9d ago |
| .minimango800 | Wilderness -562 95 -347details | 2.50 4x typical | 154 changed 11d ago | - sale 11d ago |
| TheHurricane_77 | Wilderness -145 104 -313details | 5.00 9x typical | 138 | - |
| Braxbusinesspassed over | Reveille 2585 76 3389details | 0.02ร16 97% under | 212 changed 7d ago | - sale 7d ago |
| ATB-marketbusinesspassed over | Reveille 2338 77 3305details | 0.02 96% under | 258 changed 19d ago | - sale 19d ago |
| PheonixFighter3passed over | Reveille 4323 74 1194details | 0.06ร8 89% under | 1,656 changed 23d ago | - sale 23d ago |
| .TheRealLlama4passed over | Wilderness -6328 62 471details | 0.09ร32 83% under | 397 changed 12d ago | - sale 12d ago |
| UserMart-2businesspassed over | Reveille 3377 74 3255details | 0.14 75% under | 895 changed 15d ago | - sale 15d ago |
| Tydog444passed over | Reveille 3286 137 5134details | 0.16ร32 72% under | 348 changed 22d ago | - sale 22d ago |
| Mogubusinesspassed over | Reveille 1845 84 3548details | 0.50 12% under | 806 changed 7d ago | - sale 7d ago |
| Xcookies420Xno recent trades | Wilderness 3476 67 -6208details | 0.06ร32 89% under | 160 | - |
| RemyTheRattano recent trades | Reveille 3335 117 3984details | 1.00 77% over | 128 | - |
Where to sell
11 buying, 6 seen taking stock in the last 7 days
| Seller | Location | Sell/unit | Stock | Took 7d |
|---|---|---|---|---|
| WGbusiness | Reveille 2374 76 3833details | 0.11 | 1,713 changed 24h ago | 103 last 5d ago |
| .TheRealLlama4 | Wilderness -6328 62 471details | 0.06ร32 | 397 changed 12d ago | - last 19d ago |
| UMFood1business | Reveille 2443 99 4005details | 0.05 | 1,532 changed 7d ago | 73 last 7d ago |
| SlapFishCo.business | Reveille 2618 75 3664details | 0.01ร64 | 738 changed 3d ago | 405 last 3d ago |
| AllstarStoresbusiness | Wilderness -2693 94 -5713details | 0.01ร64 | 2,407 changed 10d ago | - last 10d ago |
| violetann | Reveille 1985 80 1288details | 0.01ร16 | 0 changed 3d ago | 673 last 6d ago |
| HFNbusiness | Reveille 3569 62 3311details | 0.00ร64 | 520 changed 26h ago | 485 last 26h ago |
| RykenIsHere | Reveille 3997 72 840details | 0.00ร64 | 47 changed 3d ago | 217 last 5d ago |
| .minimango800no recent trades | Wilderness -562 95 -347details | 0.50 | 154 changed 11d ago | - |
| UserMart-2businessno recent trades | Reveille 3377 74 3255details | 0.10 | 895 changed 15d ago | - |
| Braxbusinessno recent trades | Reveille 2585 76 3389details | 0.01ร16 | 212 changed 7d ago | - |
Buy vs sell spread
BuySell
View as table
| Shop | Buy | Sell |
|---|---|---|
| WG | 0.13 | 0.11 |
| .TheRealLlama4 | disabled | 0.06 |
| UMFood1 | 0.10 | 0.05 |
| SlapFishCo. | 0.02 | 0.01 |
| AllstarStores | disabled | 0.01 |
| violetann | 0.01 | 0.01 |
| HFN | disabled | 0.00 |
| RykenIsHere | 0.01 | 0.00 |