This shop looks full. Its stock (1,728) is at or near the most we have ever seen it hold, so a real sale may not fit even if it still takes the odd unit. It is kept out of the best-sell figure and sorted to the bottom of the where-to-sell lists until it has room again.
Buy / unit
10.00
Sell / unit
8.00
Batch
1
items per sign trade
Stock
1,728
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Location
Watch & alerts
Sign in to watch and set alerts.
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,726 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,727 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,723 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,724 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,720 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,721 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,718 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,721 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,722 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,709 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,694 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,727 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,710 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,694 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,727 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,723 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,726 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,725 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,727 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,725 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,726 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,725 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,727 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,725 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,722 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,717 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,725 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,724 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,710 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,718 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,724 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,723 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,727 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,650 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,726 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,727 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,724 | |
| Stock change | 10.00 | 8.00 | 1,728 |
Showing the latest 60 of 67 recorded changes.