Buy / unit
2.00
Sell / unit
1.00
Batch
1
items per sign trade
Stock
1,508
Last restock
Sold 7d
units out, observed
Took 7d
units in, observed
Location
Watch & alerts
Sign in with Discord to watch and set alerts.
- Goes out of stock
- Is restocked
- Changes a sign price
- A live shop undercuts its buy price
Price & stock history
| When | Change | Buy sign | Sell sign | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,508 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,576 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 693 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 437 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 438 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 502 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,718 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,693 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,694 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,726 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,727 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,705 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,608 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,612 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,616 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,726 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,727 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,671 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,718 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,715 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,727 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,639 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,640 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,704 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,721 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,718 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,655 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,664 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,664 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,453 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 826 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 250 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,721 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,711 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,718 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,722 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,634 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 152 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 192 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,664 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,728 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,247 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 1,024 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 704 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 484 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 74 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 76 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 77 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 108 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 118 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 119 | |
| Stock change | 2.00 | 1.00 | 185 |
Showing the latest 60 of 63 recorded changes.